1、主要參數(shù)
參數(shù) | 參數(shù)值 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
工作電壓 | 4-24V DC | 輸出信號(hào) | NPN集電極開路 |
負(fù)載電流 | 最大25mA | 信號(hào)相位差 | 90±20° |
信號(hào)占空比 | 50%±5% | 輸出低電平 | <0.5V |
輸出高電平 | >VCC-0.5V | 響應(yīng)頻率 | 1-20kHz |
信號(hào)上升時(shí)間 | <10us | 信號(hào)下降時(shí)間 | <1us |
檢測(cè)距離 | 0-2mm |
2. 連接器接線說(shuō)明
排序 | 線色 | 接線方式 |
1 | 黃 | VCC |
2 | 黑 | GND |
3 | 白 | A |
4 | 藍(lán) | B |
3. 材質(zhì)說(shuō)明:
外殼:PA66+ GF30% 襯套:黃銅
O型圈:硅膠 線束:PU
該系列新能源汽車速度編碼器,主要應(yīng)用于汽車耳箱、發(fā)動(dòng)機(jī)、電機(jī)等場(chǎng)所。
體積小,防水防塵。
抗振動(dòng)、抗沖擊、溫度穩(wěn)定性。
良好的EMC抗干擾能力。
1、主要參數(shù)
參數(shù) | 參數(shù)值 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
工作電壓 | 4-24V DC | 輸出信號(hào) | NPN集電極開路 |
負(fù)載電流 | 最大25mA | 信號(hào)相位差 | 90±20° |
信號(hào)占空比 | 50%±5% | 輸出低電平 | <0.5V |
輸出高電平 | >VCC-0.5V | 響應(yīng)頻率 | 1-20kHz |
信號(hào)上升時(shí)間 | <10us | 信號(hào)下降時(shí)間 | <1us |
檢測(cè)距離 | 0-2mm |
2. 連接器接線說(shuō)明
排序 | 線色 | 接線方式 |
1 | 黃 | VCC |
2 | 黑 | GND |
3 | 白 | A |
4 | 藍(lán) | B |
3. 材質(zhì)說(shuō)明:
外殼:PA66+ GF30% 襯套:黃銅
O型圈:硅膠 線束:PU
該系列新能源汽車速度編碼器,主要應(yīng)用于汽車耳箱、發(fā)動(dòng)機(jī)、電機(jī)等場(chǎng)所。
體積小,防水防塵。
抗振動(dòng)、抗沖擊、溫度穩(wěn)定性。
良好的EMC抗干擾能力。